Ocean Isle Beach Pier
Menu

Ocean Isle Beach Pier

Tide Chart

High and low tides at the pier, straight from NOAA. Today's up top, the whole year below — print it and stick it on the fridge.

Today · Monday, June 1

Low
2:52 AM
0.8 ft
High
8:36 AM
4.3 ft
Low
2:48 PM
0.9 ft
High
9:03 PM
5.4 ft

January 2026

DayTides (height in feet)
1 Th 5:05 AM 6 11:43 AM -0.2 5:32 PM 4.7 11:40 PM -0.9
2 Fr 6:03 AM 6.2 12:39 PM -0.5 6:29 PM 4.9
3 Sa 12:35 AM -1.1 6:56 AM 6.4 1:31 PM -0.6 7:21 PM 5
4 Su 1:29 AM -1.1 7:45 AM 6.3 2:21 PM -0.7 8:11 PM 5
5 Mo 2:19 AM -1 8:34 AM 6.1 3:07 PM -0.6 9:02 PM 5
6 Tu 3:08 AM -0.8 9:24 AM 5.8 3:52 PM -0.4 9:55 PM 4.8
7 We 3:56 AM -0.4 10:15 AM 5.3 4:36 PM -0.2 10:50 PM 4.7
8 Th 4:44 AM 0 11:06 AM 4.9 5:18 PM 0.1 11:44 PM 4.7
9 Fr 5:34 AM 0.4 11:56 AM 4.4 6:03 PM 0.4
10 Sa 12:35 AM 4.6 6:29 AM 0.8 12:42 PM 4.1 6:53 PM 0.5
11 Su 1:25 AM 4.6 7:33 AM 1 1:29 PM 3.8 7:51 PM 0.7
12 Mo 2:16 AM 4.5 8:40 AM 1.1 2:19 PM 3.7 8:50 PM 0.7
13 Tu 3:09 AM 4.5 9:37 AM 1.1 3:12 PM 3.6 9:43 PM 0.6
14 We 4:03 AM 4.6 10:27 AM 1 4:09 PM 3.7 10:32 PM 0.5
15 Th 4:56 AM 4.7 11:14 AM 0.8 5:03 PM 3.8 11:17 PM 0.3
16 Fr 5:43 AM 4.9 11:59 AM 0.6 5:50 PM 3.9
17 Sa 12:01 AM 0.2 6:25 AM 5.2 12:42 PM 0.4 6:31 PM 4.1
18 Su 12:42 AM 0.1 7:02 AM 5.3 1:23 PM 0.2 7:07 PM 4.2
19 Mo 1:22 AM 0 7:37 AM 5.4 2:01 PM 0.1 7:41 PM 4.3
20 Tu 2:00 AM 0 8:11 AM 5.4 2:37 PM 0 8:17 PM 4.5
21 We 2:38 AM 0 8:47 AM 5.3 3:13 PM 0 8:58 PM 4.6
22 Th 3:18 AM 0.1 9:27 AM 5.1 3:50 PM -0.1 9:46 PM 4.7
23 Fr 4:01 AM 0.2 10:14 AM 4.9 4:29 PM -0.1 10:41 PM 4.8
24 Sa 4:49 AM 0.4 11:06 AM 4.6 5:14 PM 0 11:39 PM 4.9
25 Su 5:45 AM 0.7 12:02 PM 4.5 6:06 PM 0
26 Mo 12:39 AM 5.1 6:57 AM 0.8 1:01 PM 4.3 7:11 PM 0.1
27 Tu 1:40 AM 5.2 8:21 AM 0.8 2:05 PM 4.3 8:25 PM 0
28 We 2:45 AM 5.4 9:34 AM 0.6 3:12 PM 4.3 9:33 PM -0.2
29 Th 3:50 AM 5.6 10:36 AM 0.3 4:19 PM 4.5 10:33 PM -0.4
30 Fr 4:54 AM 5.8 11:32 AM 0 5:21 PM 4.8 11:30 PM -0.6
31 Sa 5:52 AM 6.1 12:24 PM -0.2 6:17 PM 5.1

February 2026

DayTides (height in feet)
1 Su 12:23 AM -0.8 6:43 AM 6.2 1:13 PM -0.4 7:06 PM 5.3
2 Mo 1:14 AM -0.9 7:28 AM 6.2 1:58 PM -0.5 7:51 PM 5.4
3 Tu 2:01 AM -0.8 8:12 AM 6 2:39 PM -0.4 8:35 PM 5.4
4 We 2:46 AM -0.6 8:54 AM 5.6 3:18 PM -0.2 9:21 PM 5.2
5 Th 3:29 AM -0.2 9:38 AM 5.2 3:55 PM 0 10:09 PM 5.1
6 Fr 4:11 AM 0.2 10:23 AM 4.7 4:32 PM 0.3 11:00 PM 4.9
7 Sa 4:54 AM 0.6 11:10 AM 4.4 5:11 PM 0.6 11:50 PM 4.7
8 Su 5:40 AM 1 11:57 AM 4.1 5:54 PM 0.8
9 Mo 12:41 AM 4.6 6:35 AM 1.3 12:46 PM 3.9 6:50 PM 1
10 Tu 1:33 AM 4.5 7:44 AM 1.5 1:37 PM 3.8 8:02 PM 1.1
11 We 2:28 AM 4.5 8:55 AM 1.5 2:33 PM 3.7 9:09 PM 1
12 Th 3:25 AM 4.6 9:53 AM 1.3 3:32 PM 3.8 10:02 PM 0.8
13 Fr 4:21 AM 4.8 10:42 AM 1.1 4:29 PM 4 10:49 PM 0.6
14 Sa 5:11 AM 5 11:27 AM 0.8 5:19 PM 4.2 11:33 PM 0.4
15 Su 5:55 AM 5.3 12:10 PM 0.5 6:02 PM 4.5
16 Mo 12:16 AM 0.2 6:34 AM 5.6 12:50 PM 0.3 6:40 PM 4.8
17 Tu 12:58 AM 0 7:10 AM 5.7 1:28 PM 0.1 7:17 PM 5.1
18 We 1:39 AM -0.1 7:45 AM 5.7 2:05 PM 0 7:54 PM 5.3
19 Th 2:20 AM -0.1 8:22 AM 5.5 2:43 PM -0.1 8:36 PM 5.5
20 Fr 3:03 AM 0.1 9:03 AM 5.3 3:22 PM -0.1 9:24 PM 5.5
21 Sa 3:49 AM 0.3 9:51 AM 5 4:05 PM 0 10:20 PM 5.5
22 Su 4:39 AM 0.5 10:48 AM 4.8 4:53 PM 0.1 11:21 PM 5.5
23 Mo 5:37 AM 0.8 11:50 AM 4.6 5:49 PM 0.3
24 Tu 12:25 AM 5.4 6:50 AM 1 12:54 PM 4.5 6:58 PM 0.4
25 We 1:29 AM 5.4 8:14 AM 1 2:00 PM 4.5 8:17 PM 0.4
26 Th 2:35 AM 5.5 9:26 AM 0.8 3:06 PM 4.6 9:26 PM 0.2
27 Fr 3:40 AM 5.7 10:24 AM 0.5 4:11 PM 4.9 10:25 PM 0
28 Sa 4:41 AM 5.8 11:16 AM 0.3 5:09 PM 5.2 11:19 PM -0.2

March 2026

DayTides (height in feet)
1 Su 5:36 AM 6 12:03 PM 0.1 6:00 PM 5.5
2 Mo 12:09 AM -0.3 6:24 AM 6.1 12:47 PM 0 6:46 PM 5.7
3 Tu 12:56 AM -0.4 7:06 AM 6 1:28 PM 0 7:27 PM 5.8
4 We 1:40 AM -0.3 7:45 AM 5.8 2:05 PM 0 8:06 PM 5.8
5 Th 2:22 AM -0.1 8:22 AM 5.5 2:41 PM 0.2 8:46 PM 5.7
6 Fr 3:01 AM 0.2 9:00 AM 5.1 3:15 PM 0.4 9:28 PM 5.5
7 Sa 3:40 AM 0.6 9:39 AM 4.7 3:50 PM 0.7 10:14 PM 5.2
8 Su 5:19 AM 0.9 11:25 AM 4.4 5:27 PM 1
9 Mo 12:05 AM 4.9 6:00 AM 1.3 12:15 PM 4.2 6:09 PM 1.2
10 Tu 12:59 AM 4.7 6:49 AM 1.5 1:08 PM 4 7:00 PM 1.4
11 We 1:53 AM 4.6 7:51 AM 1.7 2:03 PM 4 8:10 PM 1.6
12 Th 2:48 AM 4.7 9:09 AM 1.7 2:59 PM 4 9:27 PM 1.5
13 Fr 3:43 AM 4.8 10:13 AM 1.5 3:55 PM 4.1 10:27 PM 1.2
14 Sa 4:38 AM 5 11:04 AM 1.3 4:49 PM 4.4 11:16 PM 0.9
15 Su 5:28 AM 5.2 11:48 AM 1 5:39 PM 4.7
16 Mo 12:01 AM 0.6 6:15 AM 5.5 12:29 PM 0.6 6:25 PM 5.2
17 Tu 12:46 AM 0.4 6:57 AM 5.7 1:10 PM 0.4 7:08 PM 5.6
18 We 1:31 AM 0.1 7:37 AM 5.8 1:50 PM 0.1 7:49 PM 6
19 Th 2:17 AM 0 8:17 AM 5.8 2:31 PM 0 8:31 PM 6.3
20 Fr 3:03 AM 0 8:57 AM 5.7 3:13 PM -0.1 9:15 PM 6.3
21 Sa 3:50 AM 0.1 9:42 AM 5.5 3:58 PM -0.1 10:05 PM 6.3
22 Su 4:39 AM 0.3 10:35 AM 5.2 4:46 PM 0.1 11:03 PM 6.1
23 Mo 5:33 AM 0.6 11:39 AM 4.9 5:39 PM 0.3
24 Tu 12:09 AM 5.9 6:34 AM 0.9 12:47 PM 4.8 6:41 PM 0.6
25 We 1:16 AM 5.8 7:47 AM 1.1 1:53 PM 4.8 7:53 PM 0.7
26 Th 2:20 AM 5.7 9:05 AM 1 2:57 PM 4.9 9:10 PM 0.7
27 Fr 3:24 AM 5.7 10:12 AM 0.9 3:59 PM 5.1 10:17 PM 0.6
28 Sa 4:24 AM 5.7 11:05 AM 0.6 4:57 PM 5.3 11:13 PM 0.4
29 Su 5:21 AM 5.8 11:52 AM 0.5 5:50 PM 5.6
30 Mo 12:04 AM 0.2 6:13 AM 5.8 12:35 PM 0.4 6:39 PM 5.9
31 Tu 12:51 AM 0.2 6:59 AM 5.7 1:15 PM 0.3 7:21 PM 6.1

April 2026

DayTides (height in feet)
1 We 1:36 AM 0.2 7:40 AM 5.6 1:53 PM 0.4 8:01 PM 6.2
2 Th 2:17 AM 0.3 8:16 AM 5.4 2:29 PM 0.5 8:37 PM 6.1
3 Fr 2:57 AM 0.4 8:51 AM 5.2 3:04 PM 0.6 9:13 PM 5.9
4 Sa 3:35 AM 0.6 9:25 AM 4.9 3:39 PM 0.8 9:51 PM 5.7
5 Su 4:12 AM 0.9 10:02 AM 4.7 4:15 PM 1.1 10:34 PM 5.4
6 Mo 4:50 AM 1.2 10:45 AM 4.4 4:54 PM 1.3 11:24 PM 5.1
7 Tu 5:32 AM 1.4 11:40 AM 4.2 5:36 PM 1.5
8 We 12:20 AM 4.9 6:18 AM 1.6 12:38 PM 4.1 6:24 PM 1.7
9 Th 1:15 AM 4.8 7:14 AM 1.7 1:34 PM 4.2 7:23 PM 1.8
10 Fr 2:08 AM 4.9 8:22 AM 1.7 2:26 PM 4.3 8:36 PM 1.7
11 Sa 2:59 AM 5 9:26 AM 1.5 3:17 PM 4.5 9:43 PM 1.5
12 Su 3:50 AM 5.2 10:18 AM 1.2 4:08 PM 4.8 10:38 PM 1.1
13 Mo 4:40 AM 5.3 11:03 AM 0.9 4:58 PM 5.3 11:27 PM 0.8
14 Tu 5:29 AM 5.5 11:45 AM 0.6 5:47 PM 5.8
15 We 12:15 AM 0.5 6:17 AM 5.6 12:28 PM 0.3 6:35 PM 6.2
16 Th 1:05 AM 0.3 7:04 AM 5.7 1:12 PM 0 7:22 PM 6.6
17 Fr 1:55 AM 0.1 7:49 AM 5.7 1:59 PM -0.1 8:09 PM 6.9
18 Sa 2:46 AM 0.1 8:36 AM 5.6 2:47 PM -0.1 8:57 PM 6.9
19 Su 3:37 AM 0.1 9:26 AM 5.4 3:38 PM 0 9:50 PM 6.7
20 Mo 4:31 AM 0.3 10:24 AM 5.2 4:32 PM 0.1 10:51 PM 6.4
21 Tu 5:28 AM 0.5 11:33 AM 5.1 5:30 PM 0.4 11:59 PM 6.2
22 We 6:29 AM 0.7 12:43 PM 5 6:33 PM 0.6
23 Th 1:06 AM 6 7:37 AM 0.8 1:47 PM 5.1 7:43 PM 0.8
24 Fr 2:07 AM 5.8 8:47 AM 0.8 2:46 PM 5.2 8:56 PM 0.8
25 Sa 3:05 AM 5.7 9:48 AM 0.7 3:42 PM 5.4 10:01 PM 0.7
26 Su 4:00 AM 5.6 10:38 AM 0.6 4:35 PM 5.6 10:55 PM 0.6
27 Mo 4:53 AM 5.4 11:21 AM 0.6 5:25 PM 5.8 11:44 PM 0.6
28 Tu 5:42 AM 5.3 12:01 PM 0.5 6:11 PM 6
29 We 12:29 AM 0.6 6:28 AM 5.2 12:39 PM 0.6 6:54 PM 6.1
30 Th 1:13 AM 0.6 7:09 AM 5.1 1:17 PM 0.6 7:34 PM 6.1

May 2026

DayTides (height in feet)
1 Fr 1:54 AM 0.7 7:47 AM 4.9 1:54 PM 0.7 8:11 PM 6
2 Sa 2:33 AM 0.8 8:22 AM 4.8 2:32 PM 0.8 8:47 PM 5.9
3 Su 3:12 AM 0.9 8:57 AM 4.7 3:10 PM 1 9:24 PM 5.6
4 Mo 3:50 AM 1 9:34 AM 4.5 3:49 PM 1.2 10:04 PM 5.3
5 Tu 4:30 AM 1.2 10:17 AM 4.3 4:29 PM 1.4 10:52 PM 5.1
6 We 5:12 AM 1.3 11:11 AM 4.1 5:10 PM 1.5 11:46 PM 5
7 Th 5:57 AM 1.4 12:11 PM 4.1 5:55 PM 1.6
8 Fr 12:40 AM 4.9 6:46 AM 1.4 1:04 PM 4.2 6:46 PM 1.7
9 Sa 1:29 AM 5 7:39 AM 1.3 1:53 PM 4.4 7:48 PM 1.6
10 Su 2:16 AM 5.1 8:35 AM 1.2 2:40 PM 4.7 8:56 PM 1.4
11 Mo 3:04 AM 5.1 9:28 AM 0.9 3:29 PM 5.1 9:59 PM 1.1
12 Tu 3:53 AM 5.2 10:16 AM 0.6 4:19 PM 5.6 10:54 PM 0.8
13 We 4:45 AM 5.2 11:02 AM 0.3 5:12 PM 6.1 11:47 PM 0.5
14 Th 5:38 AM 5.3 11:49 AM 0 6:05 PM 6.5
15 Fr 12:41 AM 0.3 6:32 AM 5.4 12:39 PM -0.2 6:58 PM 6.8
16 Sa 1:35 AM 0.1 7:25 AM 5.4 1:32 PM -0.3 7:50 PM 7
17 Su 2:30 AM 0 8:18 AM 5.4 2:27 PM -0.3 8:42 PM 6.9
18 Mo 3:25 AM 0 9:13 AM 5.3 3:23 PM -0.2 9:38 PM 6.7
19 Tu 4:21 AM 0.1 10:14 AM 5.2 4:20 PM -0.1 10:39 PM 6.4
20 We 5:18 AM 0.2 11:23 AM 5.1 5:19 PM 0.2 11:45 PM 6.2
21 Th 6:16 AM 0.3 12:30 PM 5.1 6:20 PM 0.4
22 Fr 12:48 AM 5.9 7:15 AM 0.4 1:31 PM 5.2 7:24 PM 0.6
23 Sa 1:46 AM 5.7 8:16 AM 0.5 2:25 PM 5.4 8:32 PM 0.7
24 Su 2:39 AM 5.4 9:12 AM 0.5 3:17 PM 5.5 9:36 PM 0.8
25 Mo 3:29 AM 5.1 10:02 AM 0.5 4:06 PM 5.6 10:31 PM 0.8
26 Tu 4:18 AM 4.9 10:45 AM 0.5 4:54 PM 5.7 11:20 PM 0.8
27 We 5:06 AM 4.7 11:24 AM 0.5 5:41 PM 5.7
28 Th 12:04 AM 0.8 5:53 AM 4.5 12:04 PM 0.6 6:26 PM 5.8
29 Fr 12:47 AM 0.8 6:38 AM 4.4 12:44 PM 0.6 7:08 PM 5.7
30 Sa 1:30 AM 0.8 7:20 AM 4.4 1:25 PM 0.7 7:48 PM 5.7
31 Su 2:11 AM 0.8 7:59 AM 4.4 2:07 PM 0.8 8:26 PM 5.6

June 2026

DayTides (height in feet)
1 Mo 2:52 AM 0.8 8:36 AM 4.3 2:48 PM 0.9 9:03 PM 5.4
2 Tu 3:32 AM 0.9 9:14 AM 4.2 3:29 PM 1 9:42 PM 5.2
3 We 4:13 AM 0.9 9:56 AM 4 4:08 PM 1.1 10:25 PM 5.1
4 Th 4:54 AM 0.9 10:45 AM 4 4:48 PM 1.2 11:13 PM 5
5 Fr 5:35 AM 0.9 11:40 AM 4 5:30 PM 1.3
6 Sa 12:03 AM 4.9 6:16 AM 0.9 12:31 PM 4.2 6:16 PM 1.3
7 Su 12:50 AM 4.9 6:59 AM 0.8 1:18 PM 4.5 7:10 PM 1.2
8 Mo 1:36 AM 4.9 7:46 AM 0.6 2:05 PM 4.9 8:14 PM 1.1
9 Tu 2:23 AM 4.8 8:38 AM 0.4 2:55 PM 5.3 9:23 PM 0.9
10 We 3:13 AM 4.8 9:33 AM 0.2 3:47 PM 5.7 10:25 PM 0.7
11 Th 4:08 AM 4.8 10:26 AM -0.1 4:43 PM 6.1 11:23 PM 0.4
12 Fr 5:07 AM 4.8 11:20 AM -0.3 5:41 PM 6.4
13 Sa 12:21 AM 0.2 6:07 AM 4.9 12:16 PM -0.5 6:39 PM 6.6
14 Su 1:19 AM 0 7:07 AM 5 1:13 PM -0.6 7:35 PM 6.7
15 Mo 2:17 AM -0.2 8:05 AM 5.1 2:12 PM -0.6 8:30 PM 6.7
16 Tu 3:13 AM -0.3 9:01 AM 5.1 3:10 PM -0.5 9:25 PM 6.6
17 We 4:07 AM -0.3 10:01 AM 5.1 4:06 PM -0.4 10:23 PM 6.3
18 Th 5:00 AM -0.3 11:04 AM 5.1 5:02 PM -0.2 11:24 PM 5.9
19 Fr 5:52 AM -0.2 12:07 PM 5.1 5:59 PM 0.1
20 Sa 12:23 AM 5.6 6:43 AM 0 1:04 PM 5.2 6:57 PM 0.4
21 Su 1:16 AM 5.3 7:35 AM 0.2 1:56 PM 5.3 7:59 PM 0.6
22 Mo 2:06 AM 4.9 8:27 AM 0.3 2:45 PM 5.3 9:03 PM 0.8
23 Tu 2:53 AM 4.5 9:18 AM 0.4 3:33 PM 5.3 10:01 PM 0.8
24 We 3:40 AM 4.3 10:05 AM 0.5 4:21 PM 5.3 10:51 PM 0.9
25 Th 4:27 AM 4.1 10:49 AM 0.5 5:09 PM 5.3 11:37 PM 0.9
26 Fr 5:16 AM 3.9 11:33 AM 0.5 5:58 PM 5.3
27 Sa 12:21 AM 0.9 6:07 AM 3.9 12:17 PM 0.5 6:45 PM 5.3
28 Su 1:05 AM 0.8 6:55 AM 4 1:02 PM 0.5 7:28 PM 5.3
29 Mo 1:49 AM 0.7 7:39 AM 4 1:46 PM 0.5 8:08 PM 5.3
30 Tu 2:32 AM 0.6 8:18 AM 4 2:29 PM 0.6 8:45 PM 5.2

July 2026

DayTides (height in feet)
1 We 3:13 AM 0.5 8:56 AM 4 3:09 PM 0.6 9:21 PM 5.1
2 Th 3:53 AM 0.5 9:34 AM 4 3:48 PM 0.7 9:59 PM 5
3 Fr 4:30 AM 0.4 10:16 AM 4 4:26 PM 0.8 10:40 PM 4.9
4 Sa 5:07 AM 0.4 11:04 AM 4.1 5:07 PM 0.8 11:26 PM 4.8
5 Su 5:44 AM 0.3 11:55 AM 4.3 5:51 PM 0.8
6 Mo 12:13 AM 4.7 6:22 AM 0.2 12:45 PM 4.6 6:42 PM 0.9
7 Tu 1:01 AM 4.6 7:06 AM 0.1 1:35 PM 5 7:42 PM 0.9
8 We 1:50 AM 4.5 7:58 AM 0 2:27 PM 5.3 8:54 PM 0.8
9 Th 2:44 AM 4.4 8:58 AM -0.1 3:22 PM 5.6 10:04 PM 0.6
10 Fr 3:42 AM 4.4 10:01 AM -0.3 4:22 PM 5.8 11:07 PM 0.4
11 Sa 4:46 AM 4.4 11:02 AM -0.5 5:24 PM 6
12 Su 12:07 AM 0.1 5:51 AM 4.6 12:01 PM -0.6 6:25 PM 6.2
13 Mo 1:06 AM -0.2 6:55 AM 4.8 1:01 PM -0.8 7:23 PM 6.4
14 Tu 2:03 AM -0.4 7:53 AM 5 1:59 PM -0.8 8:17 PM 6.4
15 We 2:56 AM -0.6 8:47 AM 5.1 2:55 PM -0.8 9:09 PM 6.3
16 Th 3:46 AM -0.6 9:41 AM 5.2 3:49 PM -0.7 10:01 PM 6
17 Fr 4:34 AM -0.6 10:37 AM 5.1 4:41 PM -0.4 10:54 PM 5.6
18 Sa 5:19 AM -0.4 11:34 AM 5.1 5:32 PM -0.1 11:49 PM 5.2
19 Su 6:04 AM -0.2 12:29 PM 5.1 6:24 PM 0.2
20 Mo 12:41 AM 4.7 6:49 AM 0.1 1:20 PM 5.1 7:19 PM 0.6
21 Tu 1:29 AM 4.4 7:36 AM 0.3 2:09 PM 5 8:19 PM 0.8
22 We 2:15 AM 4 8:28 AM 0.5 2:57 PM 4.9 9:22 PM 1
23 Th 3:01 AM 3.8 9:23 AM 0.5 3:46 PM 4.9 10:18 PM 1
24 Fr 3:50 AM 3.7 10:17 AM 0.5 4:37 PM 4.8 11:07 PM 1
25 Sa 4:43 AM 3.7 11:06 AM 0.5 5:30 PM 4.8 11:54 PM 0.9
26 Su 5:38 AM 3.7 11:54 AM 0.5 6:20 PM 4.9
27 Mo 12:39 AM 0.7 6:31 AM 3.8 12:40 PM 0.4 7:06 PM 5
28 Tu 1:24 AM 0.5 7:17 AM 4 1:25 PM 0.3 7:46 PM 5.1
29 We 2:07 AM 0.4 7:57 AM 4.1 2:07 PM 0.3 8:22 PM 5.2
30 Th 2:46 AM 0.2 8:33 AM 4.2 2:47 PM 0.3 8:56 PM 5.2
31 Fr 3:24 AM 0.1 9:08 AM 4.3 3:26 PM 0.3 9:31 PM 5.1

August 2026

DayTides (height in feet)
1 Sa 3:59 AM 0 9:46 AM 4.4 4:05 PM 0.3 10:08 PM 4.9
2 Su 4:34 AM 0 10:30 AM 4.5 4:47 PM 0.4 10:51 PM 4.7
3 Mo 5:11 AM -0.1 11:20 AM 4.7 5:31 PM 0.5 11:40 PM 4.5
4 Tu 5:50 AM -0.1 12:15 PM 4.9 6:22 PM 0.6
5 We 12:33 AM 4.3 6:36 AM -0.1 1:10 PM 5.1 7:22 PM 0.7
6 Th 1:28 AM 4.2 7:30 AM -0.1 2:06 PM 5.3 8:36 PM 0.8
7 Fr 2:26 AM 4.2 8:37 AM -0.1 3:06 PM 5.4 9:52 PM 0.6
8 Sa 3:29 AM 4.2 9:48 AM -0.2 4:08 PM 5.6 10:58 PM 0.3
9 Su 4:36 AM 4.3 10:53 AM -0.4 5:12 PM 5.7 11:57 PM 0
10 Mo 5:42 AM 4.5 11:53 AM -0.6 6:14 PM 5.9
11 Tu 12:52 AM -0.3 6:44 AM 4.8 12:51 PM -0.8 7:10 PM 6.1
12 We 1:44 AM -0.5 7:39 AM 5.1 1:46 PM -0.8 8:01 PM 6.1
13 Th 2:33 AM -0.7 8:29 AM 5.3 2:38 PM -0.8 8:48 PM 6
14 Fr 3:18 AM -0.7 9:17 AM 5.4 3:28 PM -0.7 9:34 PM 5.7
15 Sa 4:01 AM -0.6 10:05 AM 5.4 4:15 PM -0.4 10:20 PM 5.2
16 Su 4:42 AM -0.4 10:55 AM 5.2 5:02 PM -0.1 11:09 PM 4.7
17 Mo 5:21 AM -0.1 11:48 AM 5.1 5:48 PM 0.3 11:59 PM 4.3
18 Tu 6:01 AM 0.2 12:39 PM 4.9 6:36 PM 0.7
19 We 12:48 AM 4 6:44 AM 0.4 1:29 PM 4.8 7:29 PM 1
20 Th 1:36 AM 3.8 7:35 AM 0.7 2:19 PM 4.6 8:32 PM 1.2
21 Fr 2:24 AM 3.6 8:38 AM 0.8 3:11 PM 4.6 9:38 PM 1.2
22 Sa 3:16 AM 3.6 9:44 AM 0.8 4:04 PM 4.5 10:35 PM 1.1
23 Su 4:12 AM 3.6 10:40 AM 0.7 4:58 PM 4.6 11:24 PM 0.9
24 Mo 5:08 AM 3.7 11:29 AM 0.5 5:49 PM 4.8
25 Tu 12:09 AM 0.7 6:02 AM 3.9 12:14 PM 0.4 6:35 PM 5
26 We 12:52 AM 0.4 6:48 AM 4.2 12:58 PM 0.3 7:16 PM 5.1
27 Th 1:33 AM 0.2 7:28 AM 4.4 1:41 PM 0.1 7:53 PM 5.2
28 Fr 2:11 AM 0 8:04 AM 4.7 2:23 PM 0 8:27 PM 5.2
29 Sa 2:48 AM -0.2 8:40 AM 4.9 3:04 PM 0 9:02 PM 5.1
30 Su 3:24 AM -0.2 9:18 AM 5.1 3:46 PM 0.1 9:40 PM 4.9
31 Mo 4:01 AM -0.3 10:02 AM 5.2 4:29 PM 0.2 10:23 PM 4.6

September 2026

DayTides (height in feet)
1 Tu 4:41 AM -0.3 10:53 AM 5.2 5:16 PM 0.4 11:15 PM 4.4
2 We 5:25 AM -0.2 11:51 AM 5.2 6:09 PM 0.5
3 Th 12:15 AM 4.2 6:15 AM -0.1 12:52 PM 5.3 7:11 PM 0.7
4 Fr 1:17 AM 4.1 7:15 AM 0 1:53 PM 5.3 8:28 PM 0.8
5 Sa 2:21 AM 4.1 8:28 AM 0.1 2:55 PM 5.3 9:46 PM 0.6
6 Su 3:26 AM 4.2 9:43 AM 0 3:59 PM 5.4 10:49 PM 0.3
7 Mo 4:32 AM 4.4 10:48 AM -0.2 5:02 PM 5.6 11:44 PM 0
8 Tu 5:34 AM 4.7 11:46 AM -0.4 6:00 PM 5.7
9 We 12:34 AM -0.3 6:32 AM 5.1 12:40 PM -0.6 6:54 PM 5.8
10 Th 1:21 AM -0.5 7:22 AM 5.4 1:31 PM -0.6 7:41 PM 5.8
11 Fr 2:05 AM -0.5 8:08 AM 5.6 2:20 PM -0.6 8:24 PM 5.6
12 Sa 2:46 AM -0.5 8:50 AM 5.7 3:06 PM -0.5 9:05 PM 5.3
13 Su 3:25 AM -0.4 9:32 AM 5.6 3:49 PM -0.2 9:45 PM 4.9
14 Mo 4:03 AM -0.2 10:16 AM 5.4 4:31 PM 0.1 10:27 PM 4.5
15 Tu 4:40 AM 0.1 11:04 AM 5.1 5:13 PM 0.5 11:13 PM 4.1
16 We 5:18 AM 0.4 11:56 AM 4.9 5:55 PM 0.8
17 Th 12:04 AM 3.8 5:59 AM 0.7 12:49 PM 4.6 6:42 PM 1.1
18 Fr 12:57 AM 3.7 6:47 AM 0.9 1:41 PM 4.5 7:40 PM 1.3
19 Sa 1:50 AM 3.6 7:49 AM 1.1 2:33 PM 4.4 8:51 PM 1.3
20 Su 2:44 AM 3.6 9:03 AM 1.1 3:26 PM 4.5 9:56 PM 1.2
21 Mo 3:39 AM 3.7 10:07 AM 0.9 4:18 PM 4.6 10:48 PM 0.9
22 Tu 4:34 AM 3.9 10:58 AM 0.7 5:09 PM 4.7 11:32 PM 0.6
23 We 5:25 AM 4.2 11:44 AM 0.5 5:56 PM 4.9
24 Th 12:13 AM 0.3 6:12 AM 4.5 12:29 PM 0.3 6:39 PM 5.1
25 Fr 12:53 AM 0.1 6:54 AM 4.9 1:13 PM 0.1 7:19 PM 5.2
26 Sa 1:32 AM -0.2 7:34 AM 5.3 1:58 PM -0.1 7:57 PM 5.2
27 Su 2:11 AM -0.4 8:13 AM 5.6 2:43 PM -0.1 8:35 PM 5.1
28 Mo 2:51 AM -0.5 8:54 AM 5.8 3:28 PM -0.1 9:16 PM 4.9
29 Tu 3:33 AM -0.5 9:40 AM 5.8 4:15 PM 0 10:03 PM 4.7
30 We 4:18 AM -0.4 10:33 AM 5.7 5:05 PM 0.2 11:00 PM 4.4

October 2026

DayTides (height in feet)
1 Th 5:08 AM -0.2 11:34 AM 5.5 6:01 PM 0.4
2 Fr 12:06 AM 4.3 6:03 AM 0 12:39 PM 5.4 7:06 PM 0.6
3 Sa 1:13 AM 4.2 7:07 AM 0.2 1:43 PM 5.4 8:21 PM 0.6
4 Su 2:19 AM 4.3 8:22 AM 0.3 2:46 PM 5.3 9:35 PM 0.5
5 Mo 3:22 AM 4.5 9:37 AM 0.2 3:47 PM 5.3 10:34 PM 0.2
6 Tu 4:24 AM 4.7 10:40 AM 0 4:46 PM 5.3 11:25 PM 0
7 We 5:21 AM 5 11:35 AM -0.1 5:42 PM 5.4
8 Th 12:11 AM -0.2 6:14 AM 5.3 12:26 PM -0.3 6:33 PM 5.3
9 Fr 12:54 AM -0.3 7:02 AM 5.6 1:15 PM -0.3 7:18 PM 5.2
10 Sa 1:35 AM -0.3 7:45 AM 5.8 2:01 PM -0.3 7:59 PM 5.1
11 Su 2:14 AM -0.3 8:24 AM 5.8 2:43 PM -0.2 8:37 PM 4.8
12 Mo 2:51 AM -0.1 9:03 AM 5.7 3:24 PM 0 9:13 PM 4.6
13 Tu 3:28 AM 0 9:42 AM 5.4 4:03 PM 0.3 9:50 PM 4.3
14 We 4:04 AM 0.3 10:25 AM 5.1 4:41 PM 0.6 10:31 PM 4
15 Th 4:42 AM 0.5 11:14 AM 4.8 5:22 PM 0.8 11:22 PM 3.8
16 Fr 5:23 AM 0.8 12:07 PM 4.6 6:06 PM 1
17 Sa 12:19 AM 3.6 6:07 AM 1 1:01 PM 4.4 6:58 PM 1.2
